デジタルサイネージ表示装置
幅広いデジタルサイネージシステム用途として開発!
パワフルなデジタルサイネージ機器
幅広いデジタルサイネージシステム用途として開発!
パワフルなデジタルサイネージ機器
DT Research社のマルチスクリーン表示制御装置は複数のモニタ画面からなるデジタルサイネージシステム用途として開発されました。本システムは最新の技術を使って、極めて高品質の動画を含むマルチコンテンツの再生、多彩なモニタ画面の構成制御、フレーム同期制御によるマルチ画面間の同期再生制御を実現しています。また複数のハイビジョンモニタを任意の形状に組み合わせたマルチスクリーンシステムと最先端の独自の技術を駆使したWebDT Content Manager・サーバソフトウエアシステムを使うことにより動的なコンテンツの配信制御・表示制御を実現しています。これにより、多様なマルチスクリーンシステムの構築・展開を簡単に実現することが可能となり、各種の事業分野で採用されています。
マルチスクリーン用デジタルサイネージ機器
モデル名 | MA1352 |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® Celeron® クアッドコア |
メモリ | 4GB ~ 8GB |
ストレージ | 64GB ~ 512GB |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n準拠(オプション) |
接続可能モニタ台数 | 2 |
解像度 | 1920 x 1080ドット/60Hz (x 2) |
動画性能※2 | 1080P x 2@12mbps/30fps |
I/Oポート | |
映像出力 | HDMI (1.4) x 2 |
音声出力 | 3.5 mm phone jack x 1 |
USB | USB 2.0 x 1/USB 3.0 x 1 |
eSATA | 無し |
LAN | RJ45 x 1 |
付属機器、環境 | |
ACアダプター | 入力: 100 ? 240V AC 出力: 19V DC |
外部素材 | アルミニウム + スチール |
外形寸法(H x W x D) | 55 x 148 x 165.1 mm |
重量 | 1.31 kg |
温度条件 | 動作時:0℃ ~ 40℃ 非動作時:-20℃ ~ 60℃ |
湿度条件 | 0% ~ 90% (ただし、結露しないこと) |
主要オプション | |
HDMIビデオキャプチャーカード | 無し |
1080Pビデオキャプチャーカード | 無し |
HDビデオキャプチャーUSBスティック | USBドングルでS-Video/Composit入力に対応。HDCPは非対応 |
(注1) 本仕様、外観は予告なく変更されることがあります。(注2) 動画表示性能はコンテンツの内容やその属性に依存します。
マルチスクリーン用デジタルサイネージ機器
モデル名 | MA1356 |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® Celeron® クアッドコア |
メモリ | 4GB ~ 8GB |
ストレージ | 64GB ~ 512GB |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n準拠(オプション) |
接続可能モニタ台数 | 6 |
解像度 | 1920 x 1080ドット/60Hz (x 6) |
動画性能※2 | 1080P x 2@12mbps/30fps |
I/Oポート | |
映像出力 | HDMI (1.4) x 6 |
音声出力 | 3.5 mm phone jack x 1 |
USB | USB 2.0 x 1/USB 3.0 x 1 |
eSATA | 無し |
LAN | RJ45 x 1 |
付属機器、環境 | |
ACアダプター | 入力: 100 ? 240V AC 出力: 19V DC |
外部素材 | アルミニウム + スチール |
外形寸法(H x W x D) | 55 x 148 x 165.1 mm |
重量 | 1.31 kg |
温度条件 | 動作時:0℃ ~ 40℃ 非動作時:-20℃ ~ 60℃ |
湿度条件 | 0% ~ 90% (ただし、結露しないこと) |
主要オプション | |
HDMIビデオキャプチャーカード | 無し |
1080Pビデオキャプチャーカード | 無し |
HDビデオキャプチャーUSBスティック | USBドングルでS-Video/Composit入力に対応。HDCPは非対応 |
(注1) 本仕様、外観は予告なく変更されることがあります。(注2) 動画表示性能はコンテンツの内容やその属性に依存します。
マルチスクリーン用デジタルサイネージ機器
モデル名 | MA1363 |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® CoreTM i7 |
メモリ | 4GB ~ 8GB |
ストレージ | 64GB ~ 512GB |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n準拠(オプション) |
接続可能モニタ台数 | 3 |
解像度 | 3840 x 2160ドット/24Hz (x 2) 1920 x 1080ドット/60Hz (x 3) |
動画性能※2 | 1080P x 3@12mbps/30fps; 2160P x 1@30mbps/30fps |
I/Oポート | |
映像出力 | HDMI (1.4) x 3 |
音声出力 | 3.5 mm phone jack x 1 |
USB | USB 2.0 x 2/USB 3.0 x 2 |
eSATA | 無し |
LAN | RJ45 x 2 |
付属機器、環境 | |
ACアダプター | 入力: 100 ? 240V AC 出力: 19V DC |
外部素材 | アルミニウム + スチール |
外形寸法(H x W x D) | 50 x 210 x 200 mm |
重量 | 2.5 kg |
温度条件 | 動作時:0℃ ~ 40℃ 非動作時:-20℃ ~ 60℃ |
湿度条件 | 0% ~ 90% (ただし、結露しないこと) |
主要オプション | |
HDMIビデオキャプチャーカード | 無し |
1080Pビデオキャプチャーカード | 無し |
HDビデオキャプチャーUSBスティック | USBドングルでS-Video/Composit入力に対応。HDCPは非対応 |
(注1) 本仕様、外観は予告なく変更されることがあります。(注2) 動画表示性能はコンテンツの内容やその属性に依存します。
マルチスクリーン用デジタルサイネージ機器
モデル名 | MA1367 |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® CoreTM i7 |
メモリ | 4GB ~ 8GB |
ストレージ | 64GB ~ 512GB |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n準拠(オプション) |
接続可能モニタ台数 | 7 |
解像度 | 3840 x 2160ドット/24Hz (x 2) 1920 x 1080ドット/60Hz (x 7) |
動画性能※2 | 1080P x 3@12mbps/30fps; 2160P x 1@30mbps/30fps |
I/Oポート | |
映像出力 | HDMI (1.4) x 7 |
音声出力 | 3.5 mm phone jack x 1 |
USB | USB 2.0 x 2/USB 3.0 x 2 |
eSATA | 無し |
LAN | RJ45 x 2 |
付属機器、環境 | |
ACアダプター | 入力: 100 ? 240V AC 出力: 19V DC |
外部素材 | アルミニウム + スチール |
外形寸法(H x W x D) | 50 x 210 x 200 mm |
重量 | 2.5 kg |
温度条件 | 動作時:0℃ ~ 40℃ 非動作時:-20℃ ~ 60℃ |
湿度条件 | 0% ~ 90% (ただし、結露しないこと) |
主要オプション | |
HDMIビデオキャプチャーカード | 無し |
1080Pビデオキャプチャーカード | 無し |
HDビデオキャプチャーUSBスティック | USBドングルでS-Video/Composit入力に対応。HDCPは非対応 |
(注1) 本仕様、外観は予告なく変更されることがあります。(注2) 動画表示性能はコンテンツの内容やその属性に依存します。