医療向けコンピュータ/タブレット
ポイント・オブ・ケア・サービス、正確率と効率を強化
ポイント・オブ・ケア・サービス、正確率と効率を強化
スリムでスタイリッシュな一体型シリーズ、 DT590/DT592メディカルカートコンピューターは最新技術を用いた医療用コンピューターシステムです。ホットスワップバッテリー搭載で長時間稼働が可能です。
メディカルカートコンピューターは高精細 19、21.5インチ液晶ディスプレイ、高性能インテル® Celeron® または CoreTM i7デュアルコアプロセッサーを搭載。抗菌処理プラスチック筺体の採用、有線及び無線 LAN、スマートカードリーダー機能を標準搭載。
DT590はオプションで IR方式タッチパネルとカメラ機能をサポートし、 DT592は静電容量方式のタッチパネル(マルチタッチ対応)を標準搭載しています。メディカルカートコンピューターは患者回診時や看護の記録等の各種情報を管理する医療従事者にとってふさわしい製品です。また、医療カート専用の高価な外部バッテリーを購入する必要がなくなります。
DT590/DT592は次世代のメディカルカートコンピューターです。データアクセスの効率、看護業務の最適化を図り、コストを最小限に抑えることが出来ます。
メディカルカートコンピューター
モデル名 | DT590IC |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® Celeron® 1.1GHz デュアルコア |
メモリ (標準 /最大) | 4GB ~ 16GB |
ストレージ | 32GB~256GB (SSD)または 320GB (HDD) |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 32ビットまたは Windows® 7 Professional 64ビット |
ディスプレイ | 19型TFTカラー液晶 |
解像度 | 1280 x 1024 |
タッチパネル | IR方式 (オプション) |
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応、無線 LAN:IEEE802.11a/b/g /n準拠、 Bluetooth ver 3.0 + HS |
TPM | 無し |
スイッチ | 電源ボタン x1、機能ボタン x4 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
I/Oポート | |
USB | 5 |
シリアルポート | 1 |
音声出力 | 1 |
マイク | 1 |
LAN | RJ45 x 1 |
ディスプレイポート | 1 |
DC入力 | 1 |
付属機器、環境 | |
バッテリーパック | DR202リチウムイオンバッテリー ; 11.1V、7800mAh x 3 |
ACアダプター | 入力 : 100-240V AC; 出力 : 19V DC、6.31A |
外部素材 | ABS樹脂 +ポリカーボネイトプラスチック、抗菌処理 |
外形寸法 (H x W x D) | 380 x 450 x 65 mm/ 14.9 x 17.7 x 2.6 in |
重量 | 7 kg/ 15.4 lbs |
VESA規格準拠取付 | 100mm × 100mm VESA標準 |
防滴・防塵性 | IP65(オプションの IR方式のタッチパネル付のみサポート) |
規格準拠 | CB (IEC60601-1)、CAN/CSA-C22.2 No.601.1、EN 55011、UL60601-1、EN60601-1、FCC CFR47 Part.18、RoHS準拠 |
温度条件 | 動作中: 0℃~ 40℃、保管中: -20℃~ 60℃ |
湿度条件 | 0%~90%(結露なきこと) |
オプション | |
スマートカードリーダー | ISO 7816 T=0、T=1; 1.8/ 3/ 5Vスマートカード |
(注)本仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。
メディカルカートコンピューター
モデル名 | DT590IB |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® CoreTM i7、1.9GHz |
メモリ (標準 /最大) | 4GB ~ 16GB |
ストレージ | 32GB~256GB (SSD)または 320GB (HDD) |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 32ビットまたは Windows® 7 Professional 64ビット |
ディスプレイ | 19型TFTカラー液晶 |
解像度 | 1280 x 1024 |
タッチパネル | IR方式 (オプション) |
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応、無線 LAN:IEEE802.11a/b/g /n準拠、 Bluetooth ver 3.0 + HS |
TPM | 無し |
スイッチ | 電源ボタン x1、機能ボタン x4 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
I/Oポート | |
USB | 6 |
シリアルポート | 1 |
音声出力 | 1 |
マイク | 1 |
LAN | RJ45 x 1 |
ディスプレイポート | 1 |
DC入力 | 1 |
付属機器、環境 | |
バッテリーパック | DR202リチウムイオンバッテリー ; 11.1V、7800mAh x 3 |
ACアダプター | 入力 : 100-240V AC; 出力 : 19V DC、6.31A |
外部素材 | ABS樹脂 +ポリカーボネイトプラスチック、抗菌処理 |
外形寸法 (H x W x D) | 380 x 450 x 65 mm/ 14.9 x 17.7 x 2.6 in |
重量 | 7 kg/ 15.4 lbs |
VESA規格準拠取付 | 100mm × 100mm VESA標準 |
防滴・防塵性 | IP65(オプションの IR方式のタッチパネル付のみサポート) |
規格準拠 | CB (IEC60601-1)、CAN/CSA-C22.2 No.601.1、EN 55011、UL60601-1、EN60601-1、FCC CFR47 Part.18、RoHS準拠 |
温度条件 | 動作中: 0℃~ 40℃、保管中: -20℃~ 60℃ |
湿度条件 | 0%~90%(結露なきこと) |
オプション | |
スマートカードリーダー | ISO 7816 T=0、T=1; 1.8/ 3/ 5Vスマートカード |
(注)本仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。
メディカルカートコンピューター
モデル名 | DT592IC |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® Celeron® 1.1GHz デュアルコア |
メモリ (標準 /最大) | 4GB ~ 16GB |
ストレージ | 32GB~256GB (SSD)または 500GB (HDD) |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 64ビットまたは Windows® 7 Professional 64ビット |
ディスプレイ | 21.5型TFTカラー液晶 |
解像度 | 1920 x 1080 |
タッチパネル | 静電容量方式 |
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応、無線 LAN:IEEE802.11a/b/g /n準拠、 Bluetooth ver 3.0 + HS |
TPM | TPM1.2サポート |
スイッチ | 電源ボタン x1、機能ボタン x4 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
I/Oポート | |
USB | 5 |
シリアルポート | 4 |
音声出力 | 1 |
マイク | 1 |
LAN | RJ45 x 2 |
ディスプレイポート | 無し |
DC入力 | 1 |
付属機器、環境 | |
バッテリーパック | DR202リチウムイオンバッテリー ; 11.1V、7800mAh x 3 |
ACアダプター | 入力 : 100-240V AC; 出力 : 19V DC、6.31A |
外部素材 | ABS樹脂 +ポリカーボネイトプラスチック、抗菌処理 |
外形寸法 (H x W x D) | 318 x 529 x 58 mm/ 12.5 x 20.8 x 2.3 in |
重量 | 6.5 kg / 14.3 lbs |
VESA規格準拠取付 | 100mm × 100mm VESA標準 |
防滴・防塵性 | 無し |
規格準拠 | CB (IEC60601-1)、CAN/CSA-C22.2 No.601.1、EN 55011、UL60601-1、EN60601-1、FCC CFR47 Part.18、RoHS準拠 |
温度条件 | 動作中: 0℃~ 40℃、保管中: -20℃~ 60℃ |
湿度条件 | 0%~90%(結露なきこと) |
オプション | |
スマートカードリーダー | ISO 7816 T=0、T=1; 1.8/ 3/ 5Vスマートカード |
(注)本仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。
メディカルカートコンピューター
モデル名 | DT592IB |
システム仕様 | |
---|---|
CPU | インテル® CoreTM i7、1.9GHz |
メモリ (標準 /最大) | 4GB ~ 16GB |
ストレージ | 32GB~256GB (SSD)または 500GB (HDD) |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 64ビットまたは Windows® 7 Professional 64ビット |
ディスプレイ | 21.5型TFTカラー液晶 |
解像度 | 1920 x 1080 |
タッチパネル | 静電容量方式 |
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応、無線 LAN:IEEE802.11a/b/g /n準拠、 Bluetooth ver 3.0 + HS |
TPM | TPM1.2サポート |
スイッチ | 電源ボタン x1、機能ボタン x4 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
I/Oポート | |
USB | 6 |
シリアルポート | 4 |
音声出力 | 1 |
マイク | 1 |
LAN | RJ45 x 2 |
ディスプレイポート | 無し |
DC入力 | 1 |
付属機器、環境 | |
バッテリーパック | DR202リチウムイオンバッテリー ; 11.1V、7800mAh x 3 |
ACアダプター | 入力 : 100-240V AC; 出力 : 19V DC、6.31A |
外部素材 | ABS樹脂 +ポリカーボネイトプラスチック、抗菌処理 |
外形寸法 (H x W x D) | 318 x 529 x 58 mm/ 12.5 x 20.8 x 2.3 in |
重量 | 6.5 kg / 14.3 lbs |
VESA規格準拠取付 | 100mm × 100mm VESA標準 |
防滴・防塵性 | 無し |
規格準拠 | CB (IEC60601-1)、CAN/CSA-C22.2 No.601.1、EN 55011、UL60601-1、EN60601-1、FCC CFR47 Part.18、RoHS準拠 |
温度条件 | 動作中: 0℃~ 40℃、保管中: -20℃~ 60℃ |
湿度条件 | 0%~90%(結露なきこと) |
オプション | |
スマートカードリーダー | ISO 7816 T=0、T=1; 1.8/ 3/ 5Vスマートカード |
(注)本仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。